UP TO 50%OFF! Shipped with DDP — no extra tax or duty for US buyers.

Secondary Growth Calcite Crystal Cluster | Daye Mine, Hubei China | Iron & Manganese Oxide Coated Calcite | Natural Mineral Specimen
Secondary Growth Calcite Crystal Cluster | Daye Mine, Hubei China | Iron & Manganese Oxide Coated Calcite | Natural Mineral Specimen
Secondary Growth Calcite Crystal Cluster | Daye Mine, Hubei China | Iron & Manganese Oxide Coated Calcite | Natural Mineral Specimen
Secondary Growth Calcite Crystal Cluster | Daye Mine, Hubei China | Iron & Manganese Oxide Coated Calcite | Natural Mineral Specimen
Secondary Growth Calcite Crystal Cluster | Daye Mine, Hubei China | Iron & Manganese Oxide Coated Calcite | Natural Mineral Specimen
Secondary Growth Calcite Crystal Cluster | Daye Mine, Hubei China | Iron & Manganese Oxide Coated Calcite | Natural Mineral Specimen
  • Load image into Gallery viewer, Secondary Growth Calcite Crystal Cluster | Daye Mine, Hubei China | Iron & Manganese Oxide Coated Calcite | Natural Mineral Specimen
  • Load image into Gallery viewer, Secondary Growth Calcite Crystal Cluster | Daye Mine, Hubei China | Iron & Manganese Oxide Coated Calcite | Natural Mineral Specimen
  • Load image into Gallery viewer, Secondary Growth Calcite Crystal Cluster | Daye Mine, Hubei China | Iron & Manganese Oxide Coated Calcite | Natural Mineral Specimen
  • Load image into Gallery viewer, Secondary Growth Calcite Crystal Cluster | Daye Mine, Hubei China | Iron & Manganese Oxide Coated Calcite | Natural Mineral Specimen
  • Load image into Gallery viewer, Secondary Growth Calcite Crystal Cluster | Daye Mine, Hubei China | Iron & Manganese Oxide Coated Calcite | Natural Mineral Specimen
  • Load image into Gallery viewer, Secondary Growth Calcite Crystal Cluster | Daye Mine, Hubei China | Iron & Manganese Oxide Coated Calcite | Natural Mineral Specimen

Secondary Growth Calcite Crystal Cluster | Daye Mine, Hubei China | Iron & Manganese Oxide Coated Calcite | Natural Mineral Specimen

Regular price
$300.00
Sale price
$300.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 
Shipping calculated at checkout.

Natural secondary growth calcite crystal cluster from Daye Mine, Hubei Province, China, a locality well known for iron-related mineralization. This specimen features blocky calcite crystals with clear secondary recrystallization over earlier mineral surfaces.

Dark iron and manganese oxide coatings create bold, irregular patterns across the crystal faces, contrasting strongly with the warm reddish-brown calcite. The piece displays strong geological character with visible growth stages, natural surface textures, and unpolished crystal faces.

This is a natural mineral specimen, ideal for mineral collectors, geological study, or display.

You will receive the exact specimen shown in the photos.